| Produttore | AOC |
|---|---|
| Modello | U3277PQU |
| Sito web | http://aoc-europe.com/it/ |
| Prezzo (IVA inclusa) | Euro 899,90 |
| Dimensioni | 741,8 x 494,6-659,6 x 229 mm |
| Peso | 11,51 Kg |
| Diagonale / Risoluzione | 32″ – 16:9 / UHD 4K 3.840×2.160 pixel @ 60 Hz |
|---|---|
| Pannello / Retroilluminazione | LCD IPS / W-LED |
| Luminosità / Contrasto | 350 cd/m2 / 80 milioni a 1 (contrasto dinamico) |
| Pixel Pitch | 0,1845 x 0,1845 mm |
| Angolo di visuale | Orizzontale: 178° / Verticale: 178° |
| Ingressi video | VGA / DVI-Dual Link / Display Port 1.2 / MHL-HDMI |
| Connessioni audio |
Ingresso audio mini-jack / Uscita audio cuffie |
| hub USB | sì / 2x USB 3.0 (una con ricarica rapida) / 2x USB 2.0 |
| Diffusori | sì / 3 W x2 |
| Compatibilità Plug&Play | DDC/CI / Mac OS X / sRGB / Windows 8.1 / 8 / 7 |
| Sostenibilità | EnergyStar 6.0 / EPEAT Gold / TCO Edge / RoHS |
| Conformità | TUV-GS / TUV-Bauart / CE / FCC / EAC / ISO Certified Production / RoHS compliant |
| Consumo energetico |
Modalità operativa: 82 W (massimo) / Tipico: 70 W / Risparmio energetico/OFF: < 0,5 W |






