Produttore | QNAP |
---|---|
Modello | TS-451 |
Sito web | www.qnap.com |
Prezzo (IVA inclusa) | Euro 676,00 |
Dimensioni | 177 x 180 x 235 mm |
Peso | 3 Kg |
Numero drive bay | 4 |
---|---|
Tipo drive | 2,5″ e 3,5″ – SATA2 / SATA3 |
Livelli RAID supportati | JBOD / RAID 0 / RAID 1 / RAID 5 / RAID 6 / RAID 10 |
CPU | Intel Celeron / 2,41 GHz / Dual Core |
RAM / RAM max. | 1 GByte DDR3 / 8 GByte DDR3L |
Numero / tipo interfacce di rete | 2x Gigabit Ethernet |
Protocolli di rete supportati |
TCP/IP / AppleTalk / SMB/CIFS / HTTP/HTTPS FTP / AFP / NFS |
Porte USB / eSATA | 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 |
Altre interfacce | 1x HDMI |
File system supportati | EXT4 / EXT3 / NTFS / FAT32 / HFS+ (dischi interni) |
Backup |
Apple TimeMachine / Backup Cloud DropBox / Amazon S3 / ElephantDrive |
Media Server / uPnP | sì / sì |
Supporto iSCSI | sì |
Supporto virtualizzazione | sì |
Supporto Microsoft AD | sì |
Consumo energetico |
Modalità operativa: 31,07 W / Modalità riposo (idle drive): 15,85 W / Sleep: 0,55 W |
Produttore | QNAP |
---|---|
Modello | UX-500P |
Sito web | www.qnap.com |
Prezzo (IVA inclusa) | Euro 487,00 |
Numero drive bay | 5 |
---|---|
Tipo drive | 2,5″ e 3,5″ – SATA2 / SATA3 |
Supporto RAID | sì / QNAP QTS Storage Manager |
Numero / tipo interfacce di rete | 1x USB 3.0 (tipo B) |
Compatibilità |
TS-251 / TS-451 / TS-651 / TS-851 |