| Produttore | Asus |
|---|---|
| Modello | ProArt PA329Q |
| Sito web | www.asus.it |
| Prezzo (IVA inclusa) | Euro 1.459,00 |
| Dimensioni | 735 x 485 x 240 mm |
| Peso | 12,5 Kg |
| Diagonale / Risoluzione | 32″ 16:9 / UHD 4K 3.840×2.160 pixel @ 60 Hz |
|---|---|
| Pannello / Retroilluminazione | LCD TFT IPS 1,07 mld di colori – 10 bit / LUT 14 bit / W-LED |
| Luminosità / Contrasto | 300 cd/m2 / 1.000:1 (tipico) – 100 milioni a 1 (con funzione ASCR attiva) |
| Pixel Pitch | 0,185 mm |
| Tempo di risposta | 5 ms gTg |
| Angolo di visuale | Orizzontale: 178° / Verticale: 178° (CR superiore a 10) |
| Ingressi video | 4x HDMI 2.0/ 1x Display Port 1.2 / 1x miniDisplay Port 1.2 |
| Connessioni audio |
Ingresso audio mini-jack / Uscita audio cuffie |
| hub USB | sì / 4x USB 3.0 |
| Altre interfacce | SDCard Reader 9-in-1 / 1x USB 2.0 per assistenza |
| Diffusori | sì / 3 W x2 |
| Compatibilità / Conformità | Conforme a Energy Star / China Energy Level 1 / UL/cUL / CB / CE / EuP / FCC (Classe B) / CCC / BSMI / CU / C-Tick / VCCI / TCO7.0 / TUV-GS / TUV-Ergo / Ukraine / J-MOSS / RoHS / WEEE / PSE / PSB/ KC / eStandby / Windows 7, 8.1 e 10 WHQL / Mac |
| Consumo energetico |
Accensone: 138,3 W / Power ON: <47,49 W / Power Saving: < 1,4 W / OFF: 0 W |






