Produttore | Philips |
---|---|
Modello | Brilliance Ultra HD 4K Multiview BDM3275UP/00 |
Sito web | www.philips.com |
Prezzo (IVA inclusa) | Euro 1.299,90 |
Dimensioni | 742 x 657 x 270 mm |
Peso | 10,90 Kg |
Diagonale / Risoluzione | 32″ – 16:9 / UHD 4K 3.840×2.160 pixel @ 60 Hz |
---|---|
Pannello / Retroilluminazione | LCD IPS-AHVA / W-LED |
Luminosità / Contrasto | 350 cd/m2 / 1.000:1 (tipico) – 50 milioni a 1 (SmartContrast) |
Pixel Pitch | 0,1845 x 0,1845 mm |
Angolo di visuale | Orizzontale: 178° / Verticale: 178° |
Ingressi video | VGA / DVI-Dual Link / Display Port 1.2 / MHL-HDMI |
Connessioni audio |
Ingresso audio mini-jack / Uscita audio cuffie |
hub USB | sì / 4x USB 3.0 (una con ricarica rapida B.C.1.2) |
Diffusori | sì / 3 W x2 |
Compatibilità Plug&Play | DDC/CI / Mac OS X / sRGB / Windows 8.1 / 8 / 7 |
Sostenibilità | EnergyStar 6.0 / EPEAT Gold / TCO Edge / RoHS |
Conformità | CE Mark / FCC Class B / VCCI / C-TICK / BSMI / KCC / E-standby / ICES-003 / KC / J-MOSS / cETLus / EPA / TUV-GS / TUV-ERGO / TCO Edge / PSB / CU-EAC / SEMKO / SASO / KUCAS / UKRAINIAN / PSE / CCC / CECP / WEEE |
Consumo energetico |
Modalità operativa: 31,5 W / Sospensione: < 0,5 W / Spento: < 0,3 W |