| Produttore | Lenovo |
|---|---|
| Modello | ThinkVision P32u |
| Sito web | www.lenovo.com |
| Prezzo (IVA inclusa) | Euro 1096,78 |
| Dimensioni | 726,7 x 350 x 497,8 mm |
| Peso | 10 Kg |
| Diagonale / Risoluzione | 32″ – 16:9 / UHD 4K 3.840×2.160 pixel @ 60 Hz |
|---|---|
| Pannello / Retroilluminazione | IPS / W-LED |
| Luminosità / Contrasto | 300 cd/m2 / 1.000:1 (tipico) – 30 milioni a 1 (contrasto dinamico) |
| Pixel Pitch | 0,1845×0,1845 mm |
| Angolo di visuale | Orizzontale: 178° / Verticale: 178° (CR superiore a 10) |
| Ingressi video | 2x Display Port 1.2 / 2x HDMI 2.0 / input-output Thunderbolt 3 |
| Connessioni audio |
Uscita audio cuffie |
| hub USB | sì / 4x USB 3.0 |
| Altre interfacce | n.d. |
| Diffusori | no |
| Compatibilità | Plug&Play / DCC CI / Mac OS X / sRGB / Windows 7 / Windows 10 |
| Sostenibilità | EnergyStar 7.0 / EPEAT Gold / TCO Edge 2.0 / RoHS / China Energy Efficiency Standard Tier 2 |
| Conformità | CE Mark / FCC Class B / CCC / CECP / PSE / MEPS / EPA |
| Consumo energetico |
Max: 200 W / Modalità operativa standard: 70 W / Modalità Sleep / OFF: inferiore a 0,5 W |






