Produttore | BenQ |
---|---|
Modello | PD2500Q |
Sito web | http://www.benq.it/ |
Prezzo (IVA inclusa) | Euro 360,22 (Amazon Street Price) |
Dimensioni | 402 x 570,2 x 239,65 mm |
Peso | 7,2 Kg |
Diagonale / Risoluzione | 25″ – 16:9 / WQHD 2.560×1.440 pixel @ 60 Hz |
---|---|
Pannello / Retroilluminazione | LCD IPS 8 bit / W-LED |
Luminosità / Contrasto | 350 cd/m2 / 1.000:1 (tipico) |
Pixel Pitch | 0,216 mm |
Angolo di visuale | Orizzontale: 178° / Verticale: 178° (CR superiore a 10) |
Ingressi video | Display Port 1.2 / mini Display Port 1.2 / HDMI 1.4 / Display Port OUT |
Connessioni audio |
Uscita audio cuffie |
hub USB | sì / 4x USB 3.1 |
Tempo di risposta | 14 ms (tipico) / 4 ms (GtG) |
Diffusori | sì / 2 W x2 |
Compatibilità | Plug&Play / Mac OS X / Windows 7 / Windows 8 / 8.1 / 10 |
MTBF | 60.000 ore (escluso il sistema di retroilluminazione) |
Certificazioni | Technicolor |
Consumo energetico |
Massimo: 62 W / Energy Star: 21 W / Modalità Stand-By: 0,5 W |