| Produttore | Philips |
|---|---|
| Modello | Brilliance Brilliance BDM4037UW |
| Sito web | www.philips.com |
| Prezzo (IVA inclusa) | Euro 749,00 |
| Dimensioni | 909 x 643 x 247 mm |
| Peso | 11,6 Kg |
| Diagonale / Risoluzione | 40″ Curvo – 16:9 / UHD 4K 3.840×2.160 pixel @ 60 Hz |
|---|---|
| Pannello / Retroilluminazione | LCD VA multi-dominio / W-LED |
| Luminosità / Contrasto | 300 cd/m2 / 4.000:1 (tipico) – 20 milioni a 1 (SmartContrast) |
| Pixel Pitch | 0,23×0,23 mm |
| Angolo di visuale | Orizzontale: 178° / Verticale: 178° (CR superiore a 10) |
| Ingressi video | VGA / Display Port 1.2 / Display Port 1.1 / MHL-HDMI 1.4 / MHL-HDMI 2.0 |
| Connessioni audio |
Ingresso audio mini-jack / Uscita audio cuffie
|
| hub USB | sì / 4x USB 3.0 (una con ricarica rapida) |
| Altre interfacce | n.d. |
| Diffusori | sì / 5 W x2 |
| Compatibilità | Plug&Play / DCC CI / Mac OS X / sRGB / Windows 7 / Windows 8 |
| Sostenibilità | EnergyStar 6.0 / EPEAT Gold / TCO Edge / RoHS |
| Conformità | CE Mark / FCC Class B / CCC / CECP / PSE / MEPS / EPA |
| Consumo energetico |
Modalità operativa: 61,57 W / Modalità ECO: 32,61 W / Modalità Stand-By: 0,5 W |






