| Produttore | Western Digital |
|---|---|
| Modello | WD Blue SN550 NVMe SSD |
| Sito web | https://www.wd.com/it-it |
| Prezzo (IVA inclusa) | euro 139,00 (versione 1 TByte – WDS100T2B0C) |
| Dimensioni | 22 x 80 x 2,38 mm |
| Peso | 6,5 grammi |
| Capacità | 1 TByte |
|---|---|
| Interfaccia | PCIe Gen3 da 8 Gb/s, fino a 4 corsie |
| Formato | NVMe M.2 2280 |
| Durata / MTTF | 1,7 milioni (ore) |
| Resistenza / TBW | 600 TByte scritti |
| Certificazioni | BSMI / CAN ICES-3(B) / NMB-3(B) / CE / FCC / KCC / Morocco / RCM / TUV / UL / VCCI |
| Software | WD SSD Dashboard per ambienti Windows |






