| Produttore | Brother |
|---|---|
| Modello | ADS-3600W |
| Sito web | http://brother.it |
| Prezzo (IVA inclusa) | Euro 1.039,90 |
| Dimensioni | 306 x 258 x 250 mm |
| Peso | 4,55 Kg |
| Tecnologia | 2x Sensore CIS |
|---|---|
| Fonte illuminazione | LED |
| Risoluzione ottica | 600 DPI |
| Formati supportati | A4 / A5 / A6 / B5 / B6 / Biglietto da visita / Cartolina / Letter / Legal / formati personalizzati (da 51×51 mm a 215,9×355,6 mm / lunghezza elevata sino 5.000 mm) |
| Grammatura carta | da 27 a 413 g/mq |
| Velocità (mod. normale) | 50 ppm / 100 ipm |
| Interfacce | Lan 1 Gbps / Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi Direct) / USB 2.0 Host / USB 3.0 |
| ADF | 50 fogli |
| Bundle software |
Driver: TWAIN 2.2 / WIA / ISIS / SANE / ICA – Software per Windows: Brother Control Center 4 / Nuance Paperport 14 SE / ABBYY FineReader v.11 Professional Edition / ABBYY PDF Transformer+ / Remote Set-up / BRAdmin Professional 3 – Software per Mac: Brother Control Center 2 / ABBYY FineReader Professional Edition / Remote Set-up / Dispositivi mobili: app iPrint&Scan / Brother Scan Viewer (Visualizzatore scansioni) per sistema operativo iOS/OSX / Image Viewer (Visualizzatore immagini) per Android |
| Ciclo di lavoro | fino a 5.000 pagine al giorno |






