| Produttore | Buffalo |
|---|---|
| Modello | LinkStation 520 |
| Sito web | http://www.buffalo-technology.it/it/ |
| Prezzo (IVA inclusa) | Euro 349,90 (versione 2 TB in prova) / 439,90 (4 TB) / 489,90 (6 TB) / 649,90 (8 TB) |
| Dimensioni | 87 x 126 x 205 mm |
| Peso | 2,5 Kg |
| Numero drive bay | 2 |
|---|---|
| Tipo drive | 3,5″ – SATA2 / SATA3 |
| Livelli RAID supportati | JBOD / RAID 0 / RAID 1 |
| CPU | Realtek RTD1195N / Dual Core / 1,1GHz |
| RAM / RAM max. | 256 MByte DDR3 / non espandibile |
| Numero / tipo interfacce di rete | 1x Gigabit Ethernet |
| Protocolli di rete supportati |
TCP/IP / SMB/CIFS / HTTP/HTTPS / FTP / AFP / NFS |
| Porte USB / eSATA | 1x USB 3.0 (posteriore) / no |
| Backup |
NovaBACKUP Buffalo Edition per 5 PC / Apple TimeMachine |
| Media Server / uPnP | sì / sì |
| Supporto iSCSI | no |
| Supporto virtualizzazione | no |
| Supporto Microsoft AD | no |
| Consumo energetico |
Modalità operativa: 19 W / Modalità attesa: 13 W / Modalità riposo 0,9 W |






